<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Swindon: mi trabajo en SGS</title>
	<atom:link href="http://www.liboh.net/2008/07/swindon-mi-trabajo-en-sgs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liboh.net/2008/07/swindon-mi-trabajo-en-sgs/</link>
	<description>Live from United States</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 06:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: liboh.es &#187; Dos meses de trabajo en SGS</title>
		<link>http://www.liboh.net/2008/07/swindon-mi-trabajo-en-sgs/comment-page-1/#comment-53387</link>
		<dc:creator>liboh.es &#187; Dos meses de trabajo en SGS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liboh.es/?p=472#comment-53387</guid>
		<description>[...] os comenté hace unas semanas, mi trabajo en SGS se podía separar en tres grandes puntos. A un mes de terminar las prácticas, he completado satisfactoriamente el segundo y el tercer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os comenté hace unas semanas, mi trabajo en SGS se podía separar en tres grandes puntos. A un mes de terminar las prácticas, he completado satisfactoriamente el segundo y el tercer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liboh.es &#187; La era digital en las empresas</title>
		<link>http://www.liboh.net/2008/07/swindon-mi-trabajo-en-sgs/comment-page-1/#comment-53099</link>
		<dc:creator>liboh.es &#187; La era digital en las empresas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liboh.es/?p=472#comment-53099</guid>
		<description>[...] ya expliqué que precisamente mi trabajo en SGS tiene el objetivo de modernizar su sistema (concretamente su centro administrativo, que es donde trabajo), las redes sociales ocupan un lugar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya expliqué que precisamente mi trabajo en SGS tiene el objetivo de modernizar su sistema (concretamente su centro administrativo, que es donde trabajo), las redes sociales ocupan un lugar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cel</title>
		<link>http://www.liboh.net/2008/07/swindon-mi-trabajo-en-sgs/comment-page-1/#comment-52397</link>
		<dc:creator>Cel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liboh.es/?p=472#comment-52397</guid>
		<description>Ooooh! ASP! 

Nosotros hemos dado eso en un cursillo de la FIV! :D Y resulta que al final se usa! Increible! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ooooh! ASP! </p>
<p>Nosotros hemos dado eso en un cursillo de la FIV! <img src='http://www.liboh.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Y resulta que al final se usa! Increible! <img src='http://www.liboh.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liboh</title>
		<link>http://www.liboh.net/2008/07/swindon-mi-trabajo-en-sgs/comment-page-1/#comment-52300</link>
		<dc:creator>Liboh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liboh.es/?p=472#comment-52300</guid>
		<description>Para nada informático tonto... no he dado casi información por no sobrecargar el post.
La información almacenada en las bases de datos es representable en gráficos porque son ganancias, gastos... cosas así.
La aplicación extrae la info, prepara los gráficos y los presenta en el portal.
Por cierto, detrás de todo, además de SQL, está ASP como lenguaje de programación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para nada informático tonto&#8230; no he dado casi información por no sobrecargar el post.<br />
La información almacenada en las bases de datos es representable en gráficos porque son ganancias, gastos&#8230; cosas así.<br />
La aplicación extrae la info, prepara los gráficos y los presenta en el portal.<br />
Por cierto, detrás de todo, además de SQL, está ASP como lenguaje de programación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Big-Mac</title>
		<link>http://www.liboh.net/2008/07/swindon-mi-trabajo-en-sgs/comment-page-1/#comment-52299</link>
		<dc:creator>Big-Mac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liboh.es/?p=472#comment-52299</guid>
		<description>Mmmm, no lo entiendo xD.

A ver si me aclaro (modo informático tonto ON): extracción de estadísticas, y que sepan los que no entienden tanto de informática que falla o que les falta por hacer? Y bueno, todo eso, que aparezca en una web, no? (modo informático tonto... ya lo pondré en OFF un día de estos...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm, no lo entiendo xD.</p>
<p>A ver si me aclaro (modo informático tonto ON): extracción de estadísticas, y que sepan los que no entienden tanto de informática que falla o que les falta por hacer? Y bueno, todo eso, que aparezca en una web, no? (modo informático tonto&#8230; ya lo pondré en OFF un día de estos&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
